SD8 (FLAT FACE)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
200 7 7/8 2 19x10 16x15 40 88.18 36-81KGI200S
203 8 2 19x10 16x16 41 90.36 36-81KHI203S
216 8 3 19X9 19X6 41 90.36 36-81NGI203S
16X9
203 8 1/2 2 19x10 16x16 42 92.56 36-81KHI216S
219 8 5/8 2 19x10 16x16 44.5 98.07 36-81KHI219S
222 8 3/4 2 19x10 16x18 45 99.18 36-81KII222S
225 8 7/8 2 19x10 16x20 47 103.58 36-81KII225S
240 9 4/9 2 19x10 16x20 48 105.82 36-81KII240S
241 9 1/2 2 19x10 16x20 50 110.2 36-81KII241S
250 9 5/6 2 19x10 16x20 51 112.43 36-81KII250S
254 10 2 19x10 16x20 54.5 120.11 36-81KII254S
292 11 1/2 3 19x12 16x30 55 121.25 36-81SJI292S
300 11 4/5 3 19X12 16X27 59 129.8 36-81SJI300S

SD8 (CONCAVE)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
200 7 7/8 2 19x10 16x15 40.5 89.26 36-81IGI200S
203 8 2 19x10 16x16 41.0 90.2 36-81IHI203S
216 8 1/2 2 19x10 16x16 42.0 92.56 36-81IHI216S
216 8 1/2 3 19x12 19x6 42.0 92.56 36-81QHI216S
16X10
222 8 3/4 2 19x10 16x16 45 99.18 36-81IHI222S
241 9 1/2 2 19x10 16x19 50 110.2 36-81III241S
251 9 7/8 2 19x10 16x20 51 112.43 36-81III251S
254 10 2 19x10 16x20 54.5 120.11 36-81III254S
270 10 5/8 3 19x12 16x25 68 149.87 36-81QII270S
280 11 3 19x12 16x30 71 156.48 36-81QJI280S
305 12 3 19x18 19x15 75 165.3 36-81UJI305S
16X13
311 12 1/4 3 19x12 19x21 76 167.55 36-81QJI311S
16X9